Hersteller von Ti/CS-plattierten Plattenrohrplatten in China
TI/CS-plattierter Plattenrohrblechhersteller aus China Titan und Edelstahl weisen in vielen entsprechenden Medien eine
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | TA1, TA2, TA3, TA9, TA10/AISI405,410,41 0S,429. |
Standard | GB/T |
Dicke der Grundplatte | Weniger als 500 mm |
Länge | Weniger als 12000 mm |
Dicke der Verkleidungsplatte | Weniger als 100 mm |
Verkleidungsrate | 100% |
Transportpaket | Exportieren Sie Standard-Holzpaletten |
Spezifikation | Nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | Aluminiumlegierung |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 7419999100 |
Produktionskapazität | 10.000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Hersteller von TI/CS-plattierten Plattenrohrplatten aus China
Titan und Edelstahl weisen in vielen entsprechenden Medien eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Wie Ni-Ti- und Ni-Edelstahl-Verbundplatten können die daraus hergestellten Verbundplatten als Strukturmaterialien in chemischen Geräten verwendet werden, die verschiedene korrosive Medien enthalten, und sind daher wertvolle neue Metallmaterialien.Darüber hinaus können die Übergangsverbindungen aus diesen beiden Materialien geschickt und fest mit Titan und Edelstahl bzw. deren Komponenten verbunden werden und so einen Verbundwerkstoff oder ein Gerätesystem aus unterschiedlichen Metallen bilden.
In chemischen Anlagen ist die Verwendung von dreischichtigen Titan-Stahl-Edelstahl-Verbundplatten vorteilhafter, da die Druckfestigkeit in der Mitte des Stahls liegt und beide Seiten des Materials nur die Aufgabe der Korrosionsbeständigkeit übernehmen. Auf diese Weise werden bei Erfüllung der technischen Voraussetzungen mehr knappe und wertvolle Materialien eingespart und die Kosten sinken.
Technologische Parameter und Scherfestigkeit des Herstellers von TI/CS-beschichteten Plattenrohrplatten aus China 1 | ||||||||||||
Verkleidungsmaterialien | Grundmaterialien | h0/ mm | Wg/ (g.cm-2) | Haftfestigkeit/MPa | 1 | 2 | 3 | 4 | Durchschnitt | Anmerkung | ||
Metall | d1/ mm | Metall | d2/ mm | |||||||||
Titan | 3 5 | Edelstahl | 18 | 5 6.5 | 1.4 1.6 | σt | 293 | 200 | 392 | 179 | 266 | Das Substrat ist im Allgemeinen poliert. |
F | 247 | 208 | 113 | 92 | 165 | |||||||
σt | 447 | 530 | 460 | 441 | 444 | Der Untergrund ist poliert. | ||||||
F | 403 | 200 | 363 | 322 | ||||||||
σt | 139 | 105 | 203 | 205 | 163 | Das Substrat ist im Allgemeinen poliert. | ||||||
F | 231 | 345 | 286 | 287 | 285 | |||||||
σt | 407 | 410 | 263 | 407 | 372 | Der Untergrund ist poliert. | ||||||
F | 498 | 571 | 513 | 527 |
Technologische Parameter und Scherfestigkeit des Herstellers von TI/CS-beschichteten Plattenrohrplatten aus China 2 | ||||||||||||
Verkleidungsmaterialien | Grundmaterialien | h0/ mm | Wg/ (g.cm-2) | Haftfestigkeit/MPa | 1 | 2 | 3 | 4 | Durchschnitt | Anmerkung | ||
Metall | d1/ mm | Metall | d2/ mm | |||||||||
Titan | 3 5 | Edelstahl | 18 | 5 6.5 | 1.4 1.6 | σt | 392 | 87 | 240 | 18 | Das Substrat ist im Allgemeinen poliert. | |
F | 345 | 92 | 157 | 12 | ||||||||
σt | 530 | 279 | 402 | 5 | Der Untergrund ist poliert. | |||||||
F | 403 | 200 | 321 | 3 | ||||||||
σt | 339 | 60 | 230 | 18 | Das Substrat ist im Allgemeinen poliert. | |||||||
F | 287 | 149 | 233 | 11 | ||||||||
σt | 571 | 513 | 541 | 2 | Der Untergrund ist poliert. |
Grundmaterialien | TA1, TA2, TA3, TA9, TA10 |
Verkleidungsmaterialien | AISI 405,410,410S,429,430,304,309,316,321,06Cr13, 06Cr13A1, 022Cr17Ti, 06Cr19Ni10, 06Cr18Ni11Ti |
Standard | GB/T 8546-2007 |
Dicke der Verkleidungsplatte | ≤100mm |
Dicke der Grundplatte | ≤500mm |
Länge | ≤12000mm |
Breite | ≤4200mm |
Produktmerkmale: starke Korrosionsbeständigkeit, gute Abdichtung.
Anwendungen: Hersteller von TI/CS-beschichteten Plattenrohrplatten in China, die in großen Kaltwalzwerken sowie in Pipelines für die Lieferung von flüssigem Stickstoff und flüssigem Sauerstoff, Schiffen, kryogenen Geräten usw. eingesetzt werden.
Ähnliche Produkte
-
Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Edelstahl, niedriglegierter Stahl, plattierte Platte, nur mit Flansch, Tellerkopf/Flachbodenkopf
-
Hochwertiger, mit SA516gr70 und SA240 304 beschichteter Tellerkopf mit großem Durchmesser
-
Bimetallisches kupferplattiertes und plattenbeschichtetes Weichstahlblech H90/F11/F18/C26000/C22000/C11000
-
Nickelplattiertes Kupferblech mit niedrigem Widerstand, Nickelplattierte Kupferplatte